Withdrawal
| # Id | Amount | Description | Bank Account | Create at | Acctions |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3,500.00 | Weekly basis | Ban Reservas | Mon, 16 Mar 2026 09:13 AM | |
| 14 | 3,200.00 | Weekly basis | Popular | Fri, 06 Mar 2026 10:26 PM | |
| 13 | 2,800.00 | weekly, Ole | Ban Reservas | Sat, 28 Feb 2026 06:31 PM | |
| 12 | 3,200.00 | Weekly basis, Ole | Popular | Sat, 21 Feb 2026 11:08 PM | |
| 11 | 2,300.00 | Weekly basis = 1600, cash savings 700 | Ban Reservas | Sun, 15 Feb 2026 11:52 AM | |
| 10 | 1,800.00 | Weekly basis | Popular | Sun, 15 Feb 2026 11:51 AM | |
| 9 | 2,800.00 | Ole, weekly basis | Ban Reservas | Sun, 08 Feb 2026 11:53 PM | |
| 8 | 3,000.00 | Ole, weekly basis | Popular | Sun, 01 Feb 2026 07:06 PM | |
| 7 | 1,800.00 | Ole, getting cash from graduation duties | Ban Reservas | Sat, 31 Jan 2026 06:53 PM | |
| 6 | 1,500.00 | ATM jumbo, moca | Ban Reservas | Sun, 25 Jan 2026 03:20 PM | |
| 5 | 900.00 | ATM Ole, to get cash in lower amounts (menudo) | Ban Reservas | Mon, 19 Jan 2026 10:52 AM | |
| 4 | 2,000.00 | ATM popular, Ole for weekly basis | Popular | Mon, 19 Jan 2026 10:51 AM | |
| 3 | 1,600.00 | ATM Popular, Jumbo Colinas | Popular | Sun, 21 Dec 2025 05:06 PM | |
| 2 | 1,800.00 | ATM Popular, El Encanto | Popular | Sun, 21 Dec 2025 05:06 PM | |
| 1 | 1,000.00 | Salida para el estadio | Ban Reservas | Fri, 12 Dec 2025 12:02 AM |
Total: $33,200.00