Cash Ledger

# Id Ref. Code Type Amount Create at Action
281 EXP_2026_03_58629 Expense -50.00 Fri, 20 Mar 2026 10:29 AM
280 EXP_2026_03_81703 Expense -100.00 Thu, 19 Mar 2026 08:09 PM
279 LOAN_2026_03_77641 Loan -500.00 Wed, 18 Mar 2026 08:09 PM
278 EXP_2026_03_21939 Expense -342.00 Wed, 18 Mar 2026 08:00 PM
277 EXP_2026_03_61532 Expense -35.00 Wed, 18 Mar 2026 07:59 PM
275 EXP_2026_03_42075 Expense -465.00 Wed, 18 Mar 2026 10:12 AM
274 EXP_2026_03_73198 Expense -35.00 Wed, 18 Mar 2026 10:11 AM
273 LPMT_2026_03_66340 Loan Payment 200.00 Tue, 17 Mar 2026 02:42 PM
272 EXP_2026_03_57049 Expense -35.00 Tue, 17 Mar 2026 02:24 PM
271 DPT_2026_03_38639 Deposit -2000.00 Mon, 16 Mar 2026 09:14 AM
270 WDR_2026_03_62592 Withdrawal 3500.00 Mon, 16 Mar 2026 09:13 AM
269 EXP_2026_03_20685 Expense -375.00 Mon, 16 Mar 2026 09:09 AM
268 EXP_2026_03_23403 Expense -400.00 Sun, 15 Mar 2026 10:58 AM
267 DEBT_2026_03_80169 Debt 300.00 Sat, 14 Mar 2026 05:36 PM
266 EXP_2026_03_54751 Expense -150.00 Sat, 14 Mar 2026 05:36 PM
265 EXP_2026_03_33204 Expense -80.00 Sat, 14 Mar 2026 05:35 PM
264 DPMT_2026_03_14415 Debt Payment -250.00 Sat, 14 Mar 2026 12:51 PM
262 EXP_2026_03_98130 Expense -35.00 Sat, 14 Mar 2026 10:02 AM
261 ADJ_2026_03_78368 Adjustment -344.45 Fri, 13 Mar 2026 03:29 PM remove
260 EXP_2026_03_56378 Expense -35.00 Fri, 13 Mar 2026 12:41 PM
259 DPMT_2026_03_03466 Debt Payment -1000.00 Thu, 12 Mar 2026 11:16 AM
257 EXP_2026_03_42728 Expense -435.00 Thu, 12 Mar 2026 09:38 AM
256 EXP_2026_03_28717 Expense -70.00 Thu, 12 Mar 2026 09:37 AM
255 EXP_2026_03_67458 Expense -165.00 Mon, 09 Mar 2026 07:48 PM
254 EXP_2026_03_89392 Expense -35.00 Mon, 09 Mar 2026 02:52 PM
253 EXP_2026_03_65463 Expense -150.00 Sun, 08 Mar 2026 11:53 PM
252 EXP_2026_03_96117 Expense -175.00 Sun, 08 Mar 2026 12:26 PM
251 EXP_2026_03_54043 Expense -300.00 Sat, 07 Mar 2026 08:26 PM
250 EXP_2026_03_62057 Expense -200.00 Sat, 07 Mar 2026 08:26 PM
249 EXP_2026_03_36816 Expense -130.00 Sat, 07 Mar 2026 09:15 AM
248 EXP_2026_03_98541 Expense -125.00 Fri, 06 Mar 2026 10:28 PM
247 EXP_2026_03_75956 Expense -70.00 Fri, 06 Mar 2026 10:28 PM
246 WDR_2026_03_08124 Withdrawal 3200.00 Fri, 06 Mar 2026 10:26 PM
245 EXP_2026_03_74431 Expense -50.00 Thu, 05 Mar 2026 09:29 AM
244 EXP_2026_03_55981 Expense -35.00 Thu, 05 Mar 2026 09:20 AM
243 EXP_2026_03_08925 Expense -90.00 Thu, 05 Mar 2026 09:20 AM
242 EXP_2026_03_00558 Expense -45.00 Wed, 04 Mar 2026 12:38 PM
241 EXP_2026_03_86390 Expense -35.00 Wed, 04 Mar 2026 12:33 PM
240 EXP_2026_03_77775 Expense -35.00 Tue, 03 Mar 2026 03:54 PM
239 EXP_2026_03_10105 Expense -125.00 Mon, 02 Mar 2026 09:35 AM
238 EXP_2026_03_14834 Expense -830.00 Sun, 01 Mar 2026 04:44 PM
237 LOAN_2026_03_06990 Loan -223.67 Sun, 01 Mar 2026 04:43 PM
236 EXP_2026_03_98833 Expense -75.00 Sun, 01 Mar 2026 04:43 PM
235 EXP_2026_03_26399 Expense -75.00 Sun, 01 Mar 2026 04:40 PM
234 EXP_2026_03_03468 Expense -310.00 Sun, 01 Mar 2026 09:39 AM
233 EXP_2026_03_73357 Expense -305.00 Sun, 01 Mar 2026 09:38 AM
232 WDR_2026_02_12155 Withdrawal 2800.00 Sat, 28 Feb 2026 06:31 PM
231 EXP_2026_02_59474 Expense -120.00 Sat, 28 Feb 2026 11:00 AM
230 EXP_2026_02_83436 Expense -200.00 Sat, 28 Feb 2026 10:59 AM
229 EXP_2026_02_53666 Expense -405.00 Sat, 28 Feb 2026 10:58 AM
228 EXP_2026_02_45664 Expense -135.00 Sat, 28 Feb 2026 10:58 AM
226 EXP_2026_02_02838 Expense -140.00 Fri, 27 Feb 2026 07:58 PM
225 EXP_2026_02_49302 Expense -135.00 Fri, 27 Feb 2026 07:57 PM
224 LOAN_2026_02_10913 Loan -200.00 Thu, 26 Feb 2026 08:39 PM
223 EXP_2026_02_58819 Expense -35.00 Thu, 26 Feb 2026 08:39 PM
222 EXP_2026_02_78358 Expense -35.00 Thu, 26 Feb 2026 12:45 PM
221 EXP_2026_02_10356 Expense -35.00 Wed, 25 Feb 2026 09:31 AM
220 EXP_2026_02_69025 Expense -35.00 Mon, 23 Feb 2026 05:45 PM
219 EXP_2026_02_89735 Expense -250.00 Sun, 22 Feb 2026 11:57 PM
218 EXP_2026_02_71295 Expense -97.00 Sun, 22 Feb 2026 11:55 PM
217 WDR_2026_02_47199 Withdrawal 3200.00 Sat, 21 Feb 2026 11:08 PM
216 EXP_2026_02_82288 Expense -65.00 Sat, 21 Feb 2026 11:05 PM
215 EXP_2026_02_82740 Expense -305.00 Sat, 21 Feb 2026 11:05 PM
214 EXP_2026_02_51599 Expense -379.00 Sat, 21 Feb 2026 11:05 PM
213 EXP_2026_02_79146 Expense -1155.00 Sat, 21 Feb 2026 11:04 PM
212 EXP_2026_02_21207 Expense -70.00 Sat, 21 Feb 2026 11:14 AM
211 EXP_2026_02_56184 Expense -100.00 Sat, 21 Feb 2026 11:13 AM
210 EXP_2026_02_32851 Expense -35.00 Fri, 20 Feb 2026 08:32 PM
209 INC_2026_02_15916 Income 500.00 Fri, 20 Feb 2026 09:18 AM
208 EXP_2026_02_88947 Expense -1084.00 Fri, 20 Feb 2026 09:15 AM
207 EXP_2026_02_80442 Expense -220.00 Fri, 20 Feb 2026 09:15 AM
206 EXP_2026_02_73165 Expense -35.00 Wed, 18 Feb 2026 11:44 PM
205 EXP_2026_02_88814 Expense -100.00 Wed, 18 Feb 2026 11:44 PM
204 EXP_2026_02_27025 Expense -35.00 Tue, 17 Feb 2026 08:37 PM
203 EXP_2026_02_93694 Expense -100.00 Tue, 17 Feb 2026 04:50 PM
202 EXP_2026_02_63129 Expense -65.00 Mon, 16 Feb 2026 07:56 PM
201 EXP_2026_02_74597 Expense -35.00 Mon, 16 Feb 2026 07:56 PM
200 EXP_2026_02_72689 Expense -150.00 Mon, 16 Feb 2026 07:56 PM
199 EXP_2026_02_76965 Expense -335.00 Sun, 15 Feb 2026 02:39 PM
198 EXP_2026_02_72423 Expense -170.00 Sun, 15 Feb 2026 01:03 PM
197 EXP_2026_02_84490 Expense -65.00 Sun, 15 Feb 2026 11:54 AM
196 EXP_2026_02_38499 Expense -35.00 Sun, 15 Feb 2026 11:53 AM
195 EXP_2026_02_58292 Expense -250.00 Sun, 15 Feb 2026 11:53 AM
194 WDR_2026_02_32949 Withdrawal 2300.00 Sun, 15 Feb 2026 11:52 AM
193 WDR_2026_02_31133 Withdrawal 1800.00 Sun, 15 Feb 2026 11:51 AM
192 EXP_2026_02_77487 Expense -155.00 Fri, 13 Feb 2026 01:22 PM
191 EXP_2026_02_54336 Expense -50.00 Wed, 11 Feb 2026 08:07 PM
190 EXP_2026_02_62498 Expense -35.00 Wed, 11 Feb 2026 08:07 PM
189 EXP_2026_02_67558 Expense -125.00 Tue, 10 Feb 2026 11:27 PM
188 EXP_2026_02_53866 Expense -35.00 Tue, 10 Feb 2026 11:27 PM
187 LOAN_2026_02_66653 Loan -700.00 Tue, 10 Feb 2026 08:24 PM
185 EXP_2026_02_86136 Expense -35.00 Mon, 09 Feb 2026 08:00 PM
184 EXP_2026_02_70355 Expense -50.00 Mon, 09 Feb 2026 08:00 PM
183 LOAN_2026_02_86877 Loan -200.00 Sun, 08 Feb 2026 11:56 PM
182 EXP_2026_02_31283 Expense -325.00 Sun, 08 Feb 2026 11:56 PM
181 EXP_2026_02_29544 Expense -325.00 Sun, 08 Feb 2026 11:54 PM
180 EXP_2026_02_86918 Expense -230.00 Sun, 08 Feb 2026 11:53 PM
179 WDR_2026_02_75664 Withdrawal 2800.00 Sun, 08 Feb 2026 11:53 PM
178 EXP_2026_02_13059 Expense -40.00 Sat, 07 Feb 2026 05:55 PM
177 EXP_2026_02_77700 Expense -35.00 Sat, 07 Feb 2026 05:53 PM
176 EXP_2026_02_79772 Expense -110.00 Sat, 07 Feb 2026 05:53 PM
175 EXP_2026_02_73639 Expense -150.00 Sat, 07 Feb 2026 05:53 PM
174 EXP_2026_02_49065 Expense -130.00 Fri, 06 Feb 2026 08:01 PM
173 EXP_2026_02_82916 Expense -70.00 Fri, 06 Feb 2026 07:41 PM
169 EXP_2026_02_00600 Expense -35.00 Thu, 05 Feb 2026 07:29 PM
168 EXP_2026_02_05584 Expense -211.00 Thu, 05 Feb 2026 12:34 PM
167 EXP_2026_02_74952 Expense -401.98 Wed, 04 Feb 2026 09:28 PM
166 EXP_2026_02_50695 Expense -35.00 Wed, 04 Feb 2026 09:27 PM
162 EXP_2026_02_08420 Expense -175.00 Wed, 04 Feb 2026 05:15 PM
160 EXP_2026_02_26624 Expense -35.00 Wed, 04 Feb 2026 09:57 AM
159 LPMT_2026_02_65783 Loan Payment 0.34 Wed, 04 Feb 2026 09:36 AM
157 EXP_2026_02_18399 Expense -35.00 Tue, 03 Feb 2026 12:28 PM
156 EXP_2026_02_05897 Expense -295.00 Tue, 03 Feb 2026 12:27 PM
152 EXP_2026_02_26166 Expense -35.00 Mon, 02 Feb 2026 04:03 PM
151 EXP_2026_02_73660 Expense -201.13 Mon, 02 Feb 2026 04:02 PM
150 LOAN_2026_02_32371 Loan -1000.00 Mon, 02 Feb 2026 03:31 PM
149 WDR_2026_02_31648 Withdrawal 3000.00 Sun, 01 Feb 2026 07:06 PM
147 WDR_2026_02_02406 Withdrawal 1800.00 Sun, 01 Feb 2026 06:53 PM
148 EXP_2026_02_73616 Expense -150.00 Sat, 31 Jan 2026 06:55 PM
146 EXP_2026_02_22468 Expense -150.00 Sat, 31 Jan 2026 06:28 PM
145 EXP_2026_02_45067 Expense -300.00 Sat, 31 Jan 2026 06:28 PM
144 EXP_2026_02_31726 Expense -250.00 Sat, 31 Jan 2026 06:27 PM
143 EXP_2026_02_36273 Expense -150.00 Sat, 31 Jan 2026 06:26 PM
142 EXP_2026_02_94880 Expense -50.00 Sat, 31 Jan 2026 06:26 PM
141 EXP_2026_02_55106 Expense -100.00 Sat, 31 Jan 2026 06:25 PM
140 EXP_2026_02_59087 Expense -155.00 Sat, 31 Jan 2026 06:24 PM
139 EXP_2026_02_13658 Expense -400.00 Sat, 31 Jan 2026 06:24 PM
138 EXP_2026_02_28300 Expense -300.00 Sat, 31 Jan 2026 06:23 PM
137 EXP_2026_02_92181 Expense -220.00 Sat, 31 Jan 2026 06:23 PM
136 EXP_2026_02_16534 Expense -35.00 Sat, 31 Jan 2026 06:22 PM
135 EXP_2026_01_57215 Expense -35.00 Thu, 29 Jan 2026 12:58 PM
134 EXP_2026_01_99827 Expense -35.00 Thu, 29 Jan 2026 12:58 PM
133 EXP_2026_01_28479 Expense -140.00 Wed, 28 Jan 2026 02:41 PM
131 INC_2026_01_71315 Income 150.00 Tue, 27 Jan 2026 08:06 PM
130 EXP_2026_01_40320 Expense -35.00 Tue, 27 Jan 2026 08:01 PM
129 EXP_2026_01_57800 Expense -75.00 Tue, 27 Jan 2026 08:00 PM
128 EXP_2026_01_23069 Expense -295.00 Tue, 27 Jan 2026 08:00 PM
127 EXP_2026_01_17878 Expense -319.00 Tue, 27 Jan 2026 07:59 PM
126 EXP_2026_01_91273 Expense -120.00 Tue, 27 Jan 2026 07:57 PM
125 EXP_2026_01_08976 Expense -120.00 Tue, 27 Jan 2026 07:57 PM
124 EXP_2026_01_70309 Expense -60.00 Tue, 27 Jan 2026 07:56 PM
123 EXP_2026_01_45298 Expense -220.00 Mon, 26 Jan 2026 12:59 PM
122 LPMT_2026_01_31989 Loan Payment 1300.00 Mon, 26 Jan 2026 12:52 PM
121 LPMT_2026_01_52605 Loan Payment 200.00 Mon, 26 Jan 2026 12:52 PM
120 WDR_2026_01_01413 Withdrawal 1500.00 Sun, 25 Jan 2026 03:20 PM
119 EXP_2026_01_55926 Expense -50.00 Sun, 25 Jan 2026 03:19 PM
118 EXP_2026_01_92621 Expense -35.00 Sun, 25 Jan 2026 03:18 PM
117 EXP_2026_01_62631 Expense -300.00 Sun, 25 Jan 2026 03:18 PM
116 EXP_2026_01_50483 Expense -175.00 Sun, 25 Jan 2026 03:17 PM
115 EXP_2026_01_17121 Expense -200.00 Sun, 25 Jan 2026 03:15 PM
114 EXP_2026_01_06953 Expense -100.00 Sun, 25 Jan 2026 03:14 PM
113 EXP_2026_01_47982 Expense -35.00 Sat, 24 Jan 2026 08:36 AM
112 EXP_2026_01_82244 Expense -110.00 Sat, 24 Jan 2026 08:35 AM
106 EXP_2026_01_41929 Expense -70.00 Thu, 22 Jan 2026 08:04 PM
105 EXP_2026_01_10799 Expense -250.00 Thu, 22 Jan 2026 12:16 AM
104 EXP_2026_01_04613 Expense -95.00 Thu, 22 Jan 2026 12:16 AM
103 EXP_2026_01_64063 Expense -205.00 Thu, 22 Jan 2026 12:15 AM
102 INC_2026_01_49592 Income 100.00 Tue, 20 Jan 2026 09:24 PM
101 EXP_2026_01_49854 Expense -100.00 Tue, 20 Jan 2026 09:22 PM
98 EXP_2026_01_61303 Expense -35.00 Mon, 19 Jan 2026 07:25 PM
97 EXP_2026_01_19931 Expense -280.00 Mon, 19 Jan 2026 07:25 PM
96 WDR_2026_01_50605 Withdrawal 900.00 Mon, 19 Jan 2026 10:52 AM
95 WDR_2026_01_54650 Withdrawal 2000.00 Mon, 19 Jan 2026 10:51 AM
94 EXP_2026_01_99464 Expense -250.00 Mon, 19 Jan 2026 10:50 AM
93 EXP_2026_01_75391 Expense -884.11 Mon, 19 Jan 2026 10:49 AM
92 EXP_2026_01_16283 Expense -250.00 Sun, 18 Jan 2026 12:31 PM
91 EXP_2026_01_88643 Expense -130.00 Sat, 17 Jan 2026 09:22 AM
90 EXP_2026_01_69645 Expense -80.00 Fri, 16 Jan 2026 11:52 PM
89 EXP_2026_01_78122 Expense -35.00 Fri, 16 Jan 2026 11:51 PM
78 EXP_2026_01_00050 Expense -130.00 Fri, 16 Jan 2026 09:31 AM
77 EXP_2026_01_00049 Expense -75.00 Thu, 15 Jan 2026 11:45 PM
76 EXP_2026_01_00048 Expense -360.00 Thu, 15 Jan 2026 11:44 PM
75 EXP_2026_01_00047 Expense -70.00 Thu, 15 Jan 2026 11:43 PM
74 EXP_2026_01_00046 Expense -70.00 Wed, 14 Jan 2026 11:30 AM
73 EXP_2026_01_00045 Expense -70.00 Tue, 13 Jan 2026 11:34 PM
72 EXP_2026_01_00044 Expense -85.00 Tue, 13 Jan 2026 11:34 PM
71 EXP_2026_01_00043 Expense -125.00 Tue, 13 Jan 2026 11:33 PM
70 EXP_2026_01_00042 Expense -105.00 Tue, 13 Jan 2026 11:33 PM
69 EXP_2026_01_00041 Expense -35.00 Mon, 12 Jan 2026 11:46 PM
68 EXP_2026_01_00040 Expense -110.00 Mon, 12 Jan 2026 11:46 PM
67 EXP_2026_01_00039 Expense -250.00 Mon, 12 Jan 2026 12:23 AM
66 EXP_2026_01_00038 Expense -100.00 Mon, 12 Jan 2026 12:21 AM
65 EXP_2026_01_00036 Expense -20.00 Mon, 12 Jan 2026 12:19 AM
64 EXP_2026_01_00035 Expense -150.00 Mon, 12 Jan 2026 12:19 AM
63 EXP_2026_01_00034 Expense -110.00 Mon, 12 Jan 2026 12:18 AM
62 EXP_2026_01_00033 Expense -150.00 Sun, 11 Jan 2026 01:19 PM
61 EXP_2026_01_00032 Expense -135.00 Sun, 11 Jan 2026 01:19 PM
60 EXP_2026_01_00030 Expense -135.00 Sat, 10 Jan 2026 03:46 PM
59 LOAN_2026_01_00008 Loan -200.00 Fri, 09 Jan 2026 07:56 PM
57 EXP_2026_01_00028 Expense -35.00 Thu, 08 Jan 2026 08:14 PM
56 EXP_2026_01_00026 Expense -35.00 Wed, 07 Jan 2026 07:48 PM
55 EXP_2026_01_00025 Expense -65.00 Wed, 07 Jan 2026 07:47 PM
54 EXP_2026_01_00024 Expense -270.00 Tue, 06 Jan 2026 07:50 PM
53 EXP_2026_01_00023 Expense -70.00 Tue, 06 Jan 2026 07:50 PM
52 EXP_2026_01_00022 Expense -175.00 Tue, 06 Jan 2026 12:12 AM
51 EXP_2026_01_00021 Expense -75.00 Mon, 05 Jan 2026 03:45 PM
50 EXP_2026_01_00020 Expense -155.00 Mon, 05 Jan 2026 10:21 AM
49 EXP_2026_01_00019 Expense -305.00 Mon, 05 Jan 2026 10:20 AM
48 EXP_2026_01_00018 Expense -25.00 Mon, 05 Jan 2026 10:18 AM
47 LOAN_2026_01_00003 Loan -500.00 Mon, 05 Jan 2026 10:17 AM
46 EXP_2026_01_00017 Expense -285.00 Mon, 05 Jan 2026 10:16 AM
45 EXP_2026_01_00016 Expense -200.00 Mon, 05 Jan 2026 10:15 AM
44 EXP_2026_01_00015 Expense -35.00 Sat, 03 Jan 2026 09:31 PM
43 LOAN_2026_01_00002 Loan -700.00 Sat, 03 Jan 2026 09:27 PM
42 EXP_2026_01_00013 Expense -120.00 Sat, 03 Jan 2026 09:24 PM
41 EXP_2026_01_00012 Expense -135.00 Sat, 03 Jan 2026 09:24 PM
40 EXP_2026_01_00010 Expense -50.00 Fri, 02 Jan 2026 07:53 PM
39 EXP_2026_01_00009 Expense -35.00 Fri, 02 Jan 2026 07:52 PM
38 EXP_2026_01_00008 Expense -170.00 Fri, 02 Jan 2026 07:51 PM
36 EXP_2026_01_00007 Expense -150.00 Thu, 01 Jan 2026 10:47 PM
35 EXP_2026_01_00006 Expense -200.00 Thu, 01 Jan 2026 10:47 PM
34 EXP_2026_01_00005 Expense -555.00 Thu, 01 Jan 2026 10:47 PM
32 EXP_2026_01_00003 Expense -90.00 Thu, 01 Jan 2026 05:17 PM
31 EXP_2026_01_00002 Expense -1000.00 Thu, 01 Jan 2026 05:17 PM
30 EXP_2026_01_00001 Expense -95.00 Thu, 01 Jan 2026 05:15 PM
29 LOAN_2026_01_00001 Loan -320.00 Thu, 01 Jan 2026 05:13 PM
28 EXP_2025_12_00026 Expense -25.00 Wed, 31 Dec 2025 04:37 PM
27 LPMT_2025_12_00003 Loan Payment 1100.00 Wed, 31 Dec 2025 03:05 PM
26 EXP_2025_12_00024 Expense -250.00 Wed, 31 Dec 2025 02:49 PM
25 EXP_2025_12_00023 Expense -90.00 Wed, 31 Dec 2025 11:01 AM
24 EXP_2025_12_00022 Expense -35.00 Tue, 30 Dec 2025 08:24 PM
23 EXP_2025_12_00021 Expense -200.00 Tue, 30 Dec 2025 08:23 PM
22 EXP_2025_12_00020 Expense -135.00 Mon, 29 Dec 2025 08:54 PM
21 EXP_2025_12_00019 Expense -105.00 Mon, 29 Dec 2025 08:06 PM
20 EXP_2025_12_00017 Expense -350.00 Sun, 28 Dec 2025 11:23 PM
17 LPMT_2025_12_00002 Loan Payment 3000.00 Sun, 28 Dec 2025 05:18 PM
16 INC_2025_12_00008 Income 1075.00 Sat, 27 Dec 2025 11:41 PM
14 INC_2025_12_00006 Income 5000.00 Sat, 27 Dec 2025 11:24 PM

Available Cash: 2628.00