Credit Card Transactions

# Id Ref. Code Type Credit Card Amount Before Update After Update Create at
23 EXP_2026_03_68285 Expense Clasica Bhd -345.00 17,060.08 16,715.08 Fri, 20 Mar 2026 08:26 PM
22 LOAN_2026_03_82468 Loan Clasica Bhd -699.08 17,759.16 17,060.08 Mon, 16 Mar 2026 09:13 AM
21 EXP_2026_03_19633 Expense Clasica Bhd -240.84 18,000.00 17,759.16 Mon, 16 Mar 2026 09:12 AM
20 EXP_2026_03_53924 Expense Clasica Bhd -1,084.00 19,084.00 18,000.00 Sun, 15 Mar 2026 10:51 AM
19 CCP_2026_03_52923 Credit Card Payment Clasica Bhd 2,586.20 16,497.80 19,084.00 Sun, 15 Mar 2026 10:50 AM
18 EXP_2026_03_73773 Expense Clasica Bhd -320.00 16,817.80 16,497.80 Mon, 09 Mar 2026 02:53 PM
17 EXP_2026_03_82895 Expense Clasica Bhd -395.00 17,212.80 16,817.80 Wed, 04 Mar 2026 12:35 PM
16 EXP_2026_03_50152 Expense Clasica Bhd -787.20 18,000.00 17,212.80 Sat, 28 Feb 2026 10:17 PM
15 CCP_2026_02_85568 Credit Card Payment Clasica Bhd 4,641.15 13,358.85 18,000.00 Sat, 28 Feb 2026 12:23 PM
14 EXP_2026_02_89207 Expense Clasica Bhd -120.00 17,531.60 17,411.60 Tue, 24 Feb 2026 12:26 PM
13 EXP_2026_02_24612 Expense Clasica Bhd -468.40 18,000.00 17,531.60 Sun, 15 Feb 2026 11:53 AM
12 CCP_2026_02_99769 Credit Card Payment Clasica Bhd 3,221.23 14,778.77 18,000.00 Tue, 10 Feb 2026 08:29 PM
10 EXP_2026_01_11139 Expense Clasica Bhd -1,075.00 15,853.77 14,778.77 Wed, 28 Jan 2026 02:49 PM
9 EXP_2026_01_11395 Expense Clasica Bhd -395.00 16,248.77 15,853.77 Wed, 28 Jan 2026 02:48 PM
8 EXP_2026_01_64099 Expense Clasica Bhd -488.41 16,737.18 16,248.77 Wed, 28 Jan 2026 02:47 PM
7 EXP_2026_01_70981 Expense Clasica Bhd -137.82 16,875.00 16,737.18 Wed, 28 Jan 2026 02:46 PM

Total: 3,892.83