Bank Accounts Transactions
| # Id | Ref. Code | Type | Bank Account | Amount | Before Update | After Update | Create at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | EXP_2026_03_29104 | Expense | Ban Reservas | -412.41 | 11,778.78 | 11,366.37 | Fri, 20 Mar 2026 08:26 PM |
| 156 | BTRA_2026_03_25852 | Outgoing Bank Transfer | Popular | -4,000.00 | 13,437.89 | 9,437.89 | Mon, 16 Mar 2026 09:15 AM |
| 157 | BTRA_2026_03_25852 | Incoming Bank Transfer | Bhd Account | 4,000.00 | 37,116.90 | 41,116.90 | Mon, 16 Mar 2026 09:15 AM |
| 154 | BTRA_2026_03_31624 | Outgoing Bank Transfer | Popular | -6,000.00 | 19,437.89 | 13,437.89 | Mon, 16 Mar 2026 09:15 AM |
| 155 | BTRA_2026_03_31624 | Incoming Bank Transfer | Ban Reservas | 6,000.00 | 5,778.78 | 11,778.78 | Mon, 16 Mar 2026 09:15 AM |
| 153 | LPMT_2026_03_58966 | Loan Payment | Popular | 700.00 | 18,737.89 | 19,437.89 | Mon, 16 Mar 2026 09:15 AM |
| 152 | DPT_2026_03_38639 | Deposit | Popular | 2,000.00 | 16,737.89 | 18,737.89 | Mon, 16 Mar 2026 09:14 AM |
| 151 | WDR_2026_03_62592 | Withdrawal | Ban Reservas | -3,500.00 | 9,278.78 | 5,778.78 | Mon, 16 Mar 2026 09:13 AM |
| 150 | EXP_2026_03_32214 | Expense | Santa Cruz | -189.14 | 761.15 | 572.01 | Sun, 15 Mar 2026 10:57 AM |
| 149 | CCP_2026_03_52923 | Credit Card Payment | Bhd Account | -2,586.20 | 41,286.18 | 38,699.98 | Sun, 15 Mar 2026 10:50 AM |
| 148 | DPMT_2026_03_43701 | Debt Payment | Popular | -1,000.00 | 16,528.60 | 15,528.60 | Sun, 15 Mar 2026 10:49 AM |
| 147 | DPMT_2026_03_44729 | Debt Payment | Ban Reservas | -300.00 | 13,458.93 | 13,158.93 | Sun, 15 Mar 2026 10:48 AM |
| 146 | INC_2026_03_43542 | Income | Popular | 14,348.73 | 2,179.87 | 16,528.60 | Sat, 14 Mar 2026 12:53 PM |
| 144 | BTRA_2026_03_40280 | Outgoing Bank Transfer | Popular | -10,000.00 | 12,179.87 | 2,179.87 | Sat, 14 Mar 2026 12:53 PM |
| 145 | BTRA_2026_03_40280 | Incoming Bank Transfer | Ban Reservas | 10,000.00 | 3,458.93 | 13,458.93 | Sat, 14 Mar 2026 12:53 PM |
| 142 | BTRA_2026_03_51899 | Outgoing Bank Transfer | Popular | -5,000.00 | 17,179.87 | 12,179.87 | Sat, 14 Mar 2026 12:52 PM |
| 143 | BTRA_2026_03_51899 | Incoming Bank Transfer | Bhd Account | 5,000.00 | 36,286.18 | 41,286.18 | Sat, 14 Mar 2026 12:52 PM |
| 141 | DPMT_2026_03_35961 | Debt Payment | Popular | -1,000.00 | 18,179.87 | 17,179.87 | Sat, 14 Mar 2026 12:51 PM |
| 140 | DPMT_2026_03_56104 | Debt Payment | Popular | -250.00 | 18,429.87 | 18,179.87 | Sat, 14 Mar 2026 12:51 PM |
| 139 | EXP_2026_03_55003 | Expense | Popular | -260.00 | 18,689.87 | 18,429.87 | Sat, 14 Mar 2026 12:47 PM |
| 138 | DEBT_2026_03_57377 | Debt | Popular | 1,000.00 | 17,689.87 | 18,689.87 | Thu, 12 Mar 2026 11:16 AM |
| 137 | EXP_2026_03_83200 | Expense | Popular | -280.00 | 18,719.87 | 18,439.87 | Sat, 07 Mar 2026 09:15 AM |
| 136 | EXP_2026_03_62957 | Expense | Popular | -605.96 | 19,325.83 | 18,719.87 | Fri, 06 Mar 2026 10:27 PM |
| 135 | WDR_2026_03_08124 | Withdrawal | Popular | -3,200.00 | 22,525.83 | 19,325.83 | Fri, 06 Mar 2026 10:26 PM |
| 134 | EXP_2026_03_46771 | Expense | Ban Reservas | -630.00 | 4,088.93 | 3,458.93 | Thu, 05 Mar 2026 09:21 AM |
| 133 | EXP_2026_03_40717 | Expense | Santa Cruz | -331.49 | 1,092.64 | 761.15 | Wed, 04 Mar 2026 12:38 PM |
| 131 | BTRA_2026_03_14419 | Outgoing Bank Transfer | Popular | -1,000.00 | 23,525.83 | 22,525.83 | Wed, 04 Mar 2026 12:37 PM |
| 132 | BTRA_2026_03_14419 | Incoming Bank Transfer | Santa Cruz | 1,000.00 | 92.64 | 1,092.64 | Wed, 04 Mar 2026 12:37 PM |
| 130 | EXP_2026_03_42257 | Expense | Ban Reservas | -9,500.00 | 13,588.93 | 4,088.93 | Sun, 01 Mar 2026 09:37 AM |
| 129 | EXP_2026_03_24232 | Expense | Popular | -240.00 | 23,765.83 | 23,525.83 | Sat, 28 Feb 2026 10:15 PM |
| 128 | LPMT_2026_03_64457 | Loan Payment | Popular | 850.00 | 22,915.83 | 23,765.83 | Sat, 28 Feb 2026 10:13 PM |
| 127 | WDR_2026_02_12155 | Withdrawal | Ban Reservas | -2,800.00 | 16,388.93 | 13,588.93 | Sat, 28 Feb 2026 06:31 PM |
| 126 | CCP_2026_02_85568 | Credit Card Payment | Bhd Account | -4,641.15 | 40,927.33 | 36,286.18 | Sat, 28 Feb 2026 12:23 PM |
| 125 | INC_2026_02_12636 | Income | Popular | 14,348.73 | 12,237.08 | 26,585.81 | Sat, 28 Feb 2026 12:14 PM |
| 124 | DEBT_2026_02_24695 | Debt | Popular | 4,000.00 | 8,237.08 | 12,237.08 | Thu, 26 Feb 2026 03:25 PM |
| 123 | DEBT_2026_02_26478 | Debt | Ban Reservas | 2,000.00 | 8,773.17 | 10,773.17 | Mon, 23 Feb 2026 05:50 PM |
| 122 | WDR_2026_02_47199 | Withdrawal | Popular | -3,200.00 | 11,437.08 | 8,237.08 | Sat, 21 Feb 2026 11:08 PM |
| 120 | LPMT_2026_02_91250 | Loan Payment | Ban Reservas | 1,500.00 | 7,273.17 | 8,773.17 | Wed, 18 Feb 2026 10:54 AM |
| 119 | LOAN_2026_02_93543 | Loan | Bhd Account | -2,600.00 | 43,972.52 | 41,372.52 | Mon, 16 Feb 2026 07:55 PM |
| 118 | EXP_2026_02_28931 | Expense | Bhd Account | -1,765.00 | 45,737.52 | 43,972.52 | Mon, 16 Feb 2026 07:54 PM |
| 117 | LOAN_2026_02_02519 | Loan | Bhd Account | -1,700.00 | 37,986.18 | 36,286.18 | Mon, 16 Feb 2026 07:53 PM |
| 116 | LPMT_2026_02_44674 | Loan Payment | Popular | 700.00 | 10,737.08 | 11,437.08 | Mon, 16 Feb 2026 07:48 PM |
| 115 | LPMT_2026_02_86211 | Loan Payment | Popular | 500.00 | 10,237.08 | 10,737.08 | Mon, 16 Feb 2026 07:48 PM |
| 114 | LPMT_2026_02_44262 | Loan Payment | Popular | 750.00 | 9,487.08 | 10,237.08 | Mon, 16 Feb 2026 07:48 PM |
| 113 | EXP_2026_02_36795 | Expense | Popular | -1,188.26 | 10,675.34 | 9,487.08 | Sun, 15 Feb 2026 01:13 PM |
| 112 | LOAN_2026_02_49444 | Loan | Popular | -750.00 | 11,425.34 | 10,675.34 | Sun, 15 Feb 2026 01:09 PM |
| 111 | EXP_2026_02_13412 | Expense | Popular | -1,550.00 | 12,975.34 | 11,425.34 | Sun, 15 Feb 2026 11:56 AM |
| 110 | WDR_2026_02_32949 | Withdrawal | Ban Reservas | -2,300.00 | 9,573.17 | 7,273.17 | Sun, 15 Feb 2026 11:52 AM |
| 109 | WDR_2026_02_31133 | Withdrawal | Popular | -1,800.00 | 14,775.34 | 12,975.34 | Sun, 15 Feb 2026 11:51 AM |
| 108 | INC_2026_02_32944 | Income | Popular | 13,836.23 | 939.11 | 14,775.34 | Sun, 15 Feb 2026 11:50 AM |
| 107 | EXP_2026_02_33195 | Expense | Bhd Account | -1,502.25 | 48,942.02 | 47,439.77 | Fri, 13 Feb 2026 01:54 PM |
| 106 | TEMP | Expense | Bhd Account | -1,502.25 | 48,939.77 | 47,437.52 | Fri, 13 Feb 2026 01:53 PM |
| 105 | EXP_2025_12_00010 | Expense | Bhd Account | -1,502.25 | 50,444.27 | 48,942.02 | Fri, 13 Feb 2026 01:53 PM |
| 104 | LOAN_2026_02_77457 | Loan | Popular | -500.00 | 1,439.11 | 939.11 | Fri, 13 Feb 2026 01:23 PM |
| 102 | BTRA_2026_02_85158 | Outgoing Bank Transfer | Popular | -5,200.00 | 6,640.61 | 1,440.61 | Wed, 11 Feb 2026 04:13 PM |
| 103 | BTRA_2026_02_85158 | Incoming Bank Transfer | Bhd Account | 5,200.00 | 43,741.02 | 48,941.02 | Wed, 11 Feb 2026 04:13 PM |
| 101 | CCP_2026_02_99769 | Credit Card Payment | Bhd Account | -3,221.23 | 52,162.25 | 48,941.02 | Tue, 10 Feb 2026 08:29 PM |
| 100 | LPMT_2026_02_06567 | Loan Payment | Popular | 200.00 | 1,240.11 | 1,440.11 | Tue, 10 Feb 2026 08:24 PM |
| 98 | EXP_2026_02_04561 | Expense | Santa Cruz | -351.84 | 674.20 | 322.36 | Mon, 09 Feb 2026 12:00 AM |
| 97 | WDR_2026_02_75664 | Withdrawal | Ban Reservas | -2,800.00 | 12,237.00 | 9,437.00 | Sun, 08 Feb 2026 11:53 PM |
| 96 | LPMT_2026_02_46116 | Loan Payment | Popular | 1,000.00 | 221.66 | 1,221.66 | Sun, 08 Feb 2026 11:52 PM |
| 95 | LOAN_2026_02_58783 | Loan | Ban Reservas | -1,000.00 | 13,237.00 | 12,237.00 | Sun, 08 Feb 2026 11:51 PM |
| 94 | EXP_2026_02_35490 | Expense | Popular | -1,550.00 | 14,525.34 | 12,975.34 | Sun, 08 Feb 2026 11:51 PM |
| 90 | BTRA_2026_02_14676 | Outgoing Bank Transfer | Popular | -6,000.00 | 12,671.66 | 6,671.66 | Sun, 08 Feb 2026 11:47 PM |
| 91 | BTRA_2026_02_14676 | Incoming Bank Transfer | Ban Reservas | 6,000.00 | 7,237.00 | 13,237.00 | Sun, 08 Feb 2026 11:47 PM |
| 87 | EXP_2026_02_29495 | Expense | Popular | -437.95 | 13,121.61 | 12,683.66 | Sat, 07 Feb 2026 05:54 PM |
| 82 | LPMT_2026_02_28236 | Loan Payment | Popular | 1,000.00 | 12,109.61 | 13,109.61 | Thu, 05 Feb 2026 02:27 PM |
| 81 | LPMT_2026_02_52578 | Loan Payment | Popular | 390.00 | 11,719.61 | 12,109.61 | Thu, 05 Feb 2026 02:26 PM |
| 80 | LPMT_2026_02_81347 | Loan Payment | Popular | 692.00 | 12,417.61 | 13,109.61 | Thu, 05 Feb 2026 02:26 PM |
| 79 | EXP_2026_02_74952 | Expense | Popular | -401.98 | 11,429.59 | 11,027.61 | Wed, 04 Feb 2026 09:28 PM |
| 71 | DPMT_2026_02_57515 | Debt Payment | Ban Reservas | -750.00 | 7,987.00 | 7,237.00 | Wed, 04 Feb 2026 07:26 PM |
| 64 | EXP_2026_02_75772 | Expense | Popular | -469.32 | 11,898.91 | 11,429.59 | Sun, 01 Feb 2026 07:12 PM |
| 63 | WDR_2026_02_31648 | Withdrawal | Popular | -3,000.00 | 14,898.91 | 11,898.91 | Sun, 01 Feb 2026 07:06 PM |
| 62 | LOAN_2026_02_76866 | Loan | Popular | -691.57 | 15,590.48 | 14,898.91 | Sun, 01 Feb 2026 07:05 PM |
| 61 | INC_2026_02_97989 | Income | Popular | 13,277.98 | 2,312.50 | 15,590.48 | Sun, 01 Feb 2026 06:58 PM |
| 60 | WDR_2026_02_02406 | Withdrawal | Ban Reservas | -1,800.00 | 9,787.00 | 7,987.00 | Sun, 01 Feb 2026 06:53 PM |
| 59 | LOAN_2026_01_58886 | Loan | Bhd Account | -390.00 | 48,170.81 | 47,780.81 | Thu, 29 Jan 2026 03:28 PM |
| 57 | WDR_2026_01_01413 | Withdrawal | Ban Reservas | -1,500.00 | 11,287.00 | 9,787.00 | Sun, 25 Jan 2026 03:20 PM |
| 56 | EXP_2026_01_64951 | Expense | Ban Reservas | -1,200.00 | 12,487.00 | 11,287.00 | Sun, 25 Jan 2026 03:17 PM |
| 55 | EXP_2026_01_53172 | Expense | Popular | -1,629.00 | 3,941.50 | 2,312.50 | Fri, 23 Jan 2026 11:30 PM |
| 51 | EXP_2026_01_69659 | Expense | Popular | -118.95 | 4,060.45 | 3,941.50 | Thu, 22 Jan 2026 08:05 PM |
| 50 | INC_2026_01_60772 | Income | Popular | 750.00 | 3,310.45 | 4,060.45 | Thu, 22 Jan 2026 12:19 AM |
| 49 | EXP_2026_01_25982 | Expense | Bhd Account | -156.10 | 48,326.91 | 48,170.81 | Tue, 20 Jan 2026 09:22 PM |
| 48 | EXP_2026_01_66146 | Expense | Popular | -1,945.00 | 5,255.45 | 3,310.45 | Tue, 20 Jan 2026 09:21 PM |
| 47 | EXP_2026_01_85941 | Expense | Bhd Account | -1,502.25 | 50,444.27 | 48,942.02 | Mon, 19 Jan 2026 08:42 PM |
| 38 | WDR_2026_01_50605 | Withdrawal | Ban Reservas | -900.00 | 13,387.00 | 12,487.00 | Mon, 19 Jan 2026 10:52 AM |
| 37 | WDR_2026_01_54650 | Withdrawal | Popular | -2,000.00 | 7,255.45 | 5,255.45 | Mon, 19 Jan 2026 10:51 AM |
| 35 | BTRA_2026_01_12496 | Outgoing Bank Transfer | Popular | -3,900.00 | 11,155.45 | 7,255.45 | Sun, 18 Jan 2026 12:22 PM |
| 36 | BTRA_2026_01_12496 | Incoming Bank Transfer | Ban Reservas | 3,900.00 | 9,487.00 | 13,387.00 | Sun, 18 Jan 2026 12:22 PM |
| 33 | BTRA_2026_01_09189 | Outgoing Bank Transfer | Popular | -10,000.00 | 21,155.45 | 11,155.45 | Sun, 18 Jan 2026 12:22 PM |
| 34 | BTRA_2026_01_09189 | Incoming Bank Transfer | Bhd Account | 10,000.00 | 39,829.16 | 49,829.16 | Sun, 18 Jan 2026 12:22 PM |
| 32 | EXP_2026_01_88067 | Expense | Popular | -300.00 | 21,455.45 | 21,155.45 | Sun, 18 Jan 2026 12:13 PM |
| 30 | LPMT_2026_01_04017 | Loan Payment | Ban Reservas | 650.00 | 8,837.00 | 9,487.00 | Sun, 18 Jan 2026 12:04 PM |
| 21 | LPMT_2026_01_05078 | Loan Payment | Bhd Account | 5,000.00 | 35,118.51 | 40,118.51 | Sat, 17 Jan 2026 09:11 AM |
| 20 | CCP_2026_01_58541 | Credit Card Payment | Bhd Account | -2,788.05 | 37,906.56 | 35,118.51 | Sat, 17 Jan 2026 08:51 AM |
| 19 | EXP_2026_01_27564 | Expense | Ban Reservas | -790.00 | 9,852.28 | 9,062.28 | Fri, 16 Jan 2026 11:52 PM |
| 15 | INC_2026_01_00002 | Income | Popular | 13,277.00 | 8,178.45 | 21,455.45 | Thu, 15 Jan 2026 10:09 AM |
| 14 | LPMT_2026_01_00006 | Loan Payment | Popular | 4,700.00 | 3,478.45 | 8,178.45 | Thu, 15 Jan 2026 10:09 AM |
| 13 | LOAN_2026_01_00007 | Loan | Ban Reservas | -4,700.00 | 14,552.28 | 9,852.28 | Thu, 15 Jan 2026 10:08 AM |
| 12 | LOAN_2026_01_00006 | Loan | Bhd Account | -5,000.00 | 42,906.56 | 37,906.56 | Wed, 14 Jan 2026 02:15 PM |
| 11 | EXP_2026_01_00037 | Expense | Popular | -600.00 | 14,153.03 | 13,553.03 | Mon, 12 Jan 2026 12:20 AM |
Total: 1,891.07