Loan Payments

# Id Loan PMT Cod. Amount Is Cash Loan Cod. (Owner) Bank Account Create at
26 LPMT_2026_03_66340 200.00 YES LOAN_2026_02_10913 - Tue, 17 Mar 2026 02:42 PM
25 LPMT_2026_03_58966 700.00 NO LOAN_2026_03_82468 Popular Mon, 16 Mar 2026 09:15 AM
24 LPMT_2026_03_64457 850.00 NO LOAN_2026_02_02519 Popular Sat, 28 Feb 2026 10:13 PM
22 LPMT_2026_02_91250 1,500.00 NO LOAN_2026_02_93543 Ban Reservas Wed, 18 Feb 2026 10:54 AM
21 LPMT_2026_02_44674 700.00 NO LOAN_2026_02_66653 Popular Mon, 16 Feb 2026 07:48 PM
20 LPMT_2026_02_86211 500.00 NO LOAN_2026_02_77457 Popular Mon, 16 Feb 2026 07:48 PM
19 LPMT_2026_02_44262 750.00 NO LOAN_2026_02_49444 Popular Mon, 16 Feb 2026 07:48 PM
18 LPMT_2026_02_06567 200.00 NO LOAN_2026_02_86877 Popular Tue, 10 Feb 2026 08:24 PM
17 LPMT_2026_02_46116 1,000.00 NO LOAN_2026_02_58783 Popular Sun, 08 Feb 2026 11:52 PM
16 LPMT_2026_02_28236 1,000.00 NO LOAN_2026_02_32371 Popular Thu, 05 Feb 2026 02:27 PM
15 LPMT_2026_02_81347 692.00 NO LOAN_2026_02_76866 Popular Thu, 05 Feb 2026 02:26 PM
14 LPMT_2026_02_52578 390.00 NO LOAN_2026_01_58886 Popular Thu, 05 Feb 2026 02:26 PM
13 LPMT_2026_01_31989 1,300.00 YES LOAN_2025_12_00003 - Mon, 26 Jan 2026 12:52 PM
12 LPMT_2026_01_52605 200.00 YES LOAN_2026_01_00008 - Mon, 26 Jan 2026 12:52 PM
11 LPMT_2026_01_04017 650.00 NO LOAN_2026_01_40820 Ban Reservas Sun, 18 Jan 2026 12:04 PM
10 LPMT_2026_01_05078 5,000.00 NO LOAN_2026_01_00006 BHD Account Sat, 17 Jan 2026 09:11 AM
9 LPMT_2026_01_00006 4,700.00 NO LOAN_2026_01_00007 Popular Thu, 15 Jan 2026 10:09 AM
8 LPMT_2026_01_00005 500.00 NO LOAN_2026_01_00003 Popular Tue, 06 Jan 2026 12:14 AM
7 LPMT_2026_01_00004 1,300.00 NO LOAN_2026_01_00004 Popular Tue, 06 Jan 2026 12:13 AM
6 LPMT_2026_01_00003 700.00 NO LOAN_2026_01_00002 Ban Reservas Mon, 05 Jan 2026 11:52 PM
5 LPMT_2026_01_00002 240.00 NO LOAN_2025_12_00005 Popular Thu, 01 Jan 2026 05:14 PM
4 LPMT_2026_01_00001 320.00 NO LOAN_2026_01_00001 Popular Thu, 01 Jan 2026 05:13 PM
3 LPMT_2025_12_00003 1,100.00 YES LOAN_2025_12_00001 - Wed, 31 Dec 2025 03:05 PM
2 LPMT_2025_12_00002 3,000.00 YES LOAN_2025_12_00002 - Sun, 28 Dec 2025 05:18 PM
1 LPMT_2025_12_00001 385.00 NO LOAN_2025_12_00004 Ban Reservas Sat, 27 Dec 2025 11:31 PM
Select a year for the report

Loan Payments Stats